![]() |
moteur diesel R4110ZLP de 75kw/100hp 2000rpm Ricardo avec la poulie d'embrayage et de ceinture pour la puissance stationnaire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse: | 1500r/min/1800r/min/2000rpm | Puissance: | 36kw |
---|---|---|---|
Type froid: | refroidi à l'eau | Couleur: | Vert |
Déplacement: | 3,61 | Consommation de carburant: | 232g/kw.h |
Bore*stroke: | 100*115 | Numéro de cylindre: | 4 |
Surligner: | Moteur diesel Ricardo refroidi à l'eau,moteur diesel Ricardo ZH4100P |
Moteur diesel Ricardo avec embrayage pour la puissance du broyeur de paille ZH4100P Couleur en option
Pourquoi nous choisir?
A, sélectionnez uniquement des pièces de rechange de haute qualité, telles que pompe à carburant, culasse, chemise de cylindre, piston, bloc moteur, pompe à eau, pompe à huile, filtre air/carburant/huile, radiateur, démarreur, alternateur de chargeur.
b, contrôle qualité.
Inspection des achats de matières premières.
Inspection de l'assemblage du moteur.
Inspection des tests du moteur, éviter les problèmes de fuite d'huile-eau-air.Répondre à une charge de puissance de 100 %.
Avant pack-Inspection.
c.Pièces de rechange disponibles.
d, manuel d'instructions du moteur et catalogue de pièces avec moteur.
e, service après-vente tout au long de la vie.
Modèle de moteur | R4105D | R4105AD | R4105ZD | R4105AZD | R4105AZLD | ||
Taper | 4 temps, refroidissement par eau, en ligne, chambre de combustion à injection directe | ||||||
Puissance nominale/vitesse(kw/tr/min) | 38/1500 | 42/1500 | 56/1500 | 60/1500 | 70/1500 | ||
45/1800 | 50/1800 | 65/1800 | 72/1800 | 84/1800 | |||
Numéro de cylindre | 4 | ||||||
Alésage*Course | 105*125 | 105*130 | 105*125 | 105*130 | 105*130 | ||
Déplacement total du piston (L) | 4.33 | 4.5 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | ||
Rapport de pression | 17 | ||||||
Ordre de tir | 1-3-4-2 | ||||||
Type d'admission d'air | Naturellement Asp. | Turbo. | Naturellement Asp. | Turbo. | Naturellement Asp. | ||
Pression efficace moyenne (Kpa) | 776 | 776 | 1034 | 1034 | 1034 | ||
Consommation de carburant (g/kw.h) | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | ||
Consommation d'huile(g/kw.h) | 1,63 | ||||||
Température d'échappement(℃) | 600 | ||||||
Cotation du vilebrequin) | Heure inverse (face à l'extrémité de la puissance de sortie) | ||||||
Mode de refroidissement | Refroidissement forcé |
Ligne de production et de test
Moteur en stock
Paquet de contreplaqué d'exportation
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161