Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance principale: | 80Kw/100Kva | Alimentation générale: | 88Kw/110Kva |
---|---|---|---|
Actuel: | 200A | Fréquence: | 50/60hz |
Tension: | 400/230V 220/110V | Couleur: | Facultatif |
Paquet: | Caisse de contreplaqué d'exportation | ATS: | Facultatif |
Mettre en évidence: | Groupe électrogène diesel pour remorque 100KVA,groupe électrogène diesel WP4D100E200 |
Offre spéciale groupe électrogène diesel de remorque Weichai 80KW/100KVA alimenté par le moteur Weichai WP4D100E200
Nous proposons une gamme complète de générateurs diesel de nouvelle marque et de haute qualité.Groupe électrogène diesel 100KVA alimenté par un moteur Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai ou Ricardo.Groupe électrogène diesel alimenté par Weichai avec des performances fiables et une technologie de pointe.Chaque équipement est strictement testé avant la livraison.
modèle de groupes électrogènes (générateur de dynamo électrique) | HX-80GF | ||||||
Moteur | WP4D100E200 | ||||||
Pouvoir | 100kva/80kw | ||||||
Tension nominale | 400/230V | ||||||
Fréquence nominale(Hz) | 50HZ | ||||||
Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||
Facteur de puissance (COS) | 0,8 (en retard) | ||||||
Dimensions de type ouvert(mm) (L×W×H) | 1800*800*1600 | ||||||
Dimensions du type silencieux (mm) (L×W×H) | 2400*1000*1850 | ||||||
Poids brut de type ouvert (kg) | 950 | ||||||
Poids brut de type silencieux (kg) | 1150 |
Modèle de groupe électrogène | Puissance (kW) | Tension (V) | Courant(A) | Modèle de moteur | Taille(mm) | Poids (kg) |
HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400x660x1000 | 600 |
HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600x660x1000 | 650 |
HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700x660x1200 | 700 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700x660x1500 | 750 |
HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700x900x1700 | 1250 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700x900x1700 | 1600 |
HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700x900x1700 | 2000 |
HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900x1000x1700 | 2500 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200x1500x2000 | 4300 |
HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
Auvent silencieux
Manette
Emballer
Pièces de rechange en option
Projet d'installation
Coopérateur et certificat
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161