![]() |
moteur diesel R4110ZLP de 75kw/100hp 2000rpm Ricardo avec la poulie d'embrayage et de ceinture pour la puissance stationnaire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vélosité: | 1500r/min ou 1800r/min | Le pouvoir: | 33KW |
---|---|---|---|
Type froid: | Refroidis à l'eau | Couleur: | Verte |
Déplacement: | 3,61 | Consommation de carburant: | 232g/kw.h |
Traction par le froid: | 105*125 | Nombre de bouteilles: | 4 |
Pourquoi nous choisir ?
a, Nous sélectionnons uniquement des pièces de rechange de haute qualité, telles que la pompe à carburant, la culasse, la chemise de cylindre, le piston, le bloc moteur, la pompe à eau, la pompe à huile, le filtre à air/carburant/huile, le radiateur, le démarreur, l'alternateur.
b, Contrôle qualité.
Inspection de l'achat des matières premières.
Inspection de l'assemblage du moteur.
Inspection des tests du moteur, éviter les problèmes de fuite d'huile-eau-air. Répondre à 100% de la charge de puissance.
Inspection avant emballage.
c, Pièces de rechange disponibles.
d, Manuel d'instructions du moteur et catalogue de pièces avec le moteur.
e, Service après-vente à vie.
Modèle de moteur | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | K4102D | K4102ZD | ||
Type | 4 temps, refroidissement par eau, en ligne, chambre de combustion à tourbillon | |||||||||
Puissance nominale/Vitesse (kW/tr/min) | 13.5/1500 | 15/1500 | 26.5/1500 | 36/1500 | 30.1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
16.2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
Nombre de cylindres | 2 | 4 | ||||||||
Alésage*Course | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
Cylindrée totale (L) | 1.63 | 1.81 | 3.26 | 3.61 | 3.76 | |||||
Taux de compression | 17 | 17 | 19 | |||||||
Ordre d'allumage | 1-3-4-2 | |||||||||
Type d'admission d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Turbo. | Aspiration naturelle | Turbo. | Aspiration naturelle | Turbo. | |||
Pression moyenne effective (Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
Consommation de carburant (g/kW.h) | 265.2 | 263.8 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | ||
Consommation d'huile (g/kW.h) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
Température d'échappement (℃) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
Rotation du vilebrequin | Sens inverse des aiguilles d'une montre (face à l'extrémité de sortie de puissance) | |||||||||
Mode de refroidissement | Refroidissement forcé |
Ligne de production et d'essai
Moteur en stock
Emballage en contreplaqué d'exportation
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161