![]() |
moteur diesel R4110ZLP de 75kw/100hp 2000rpm Ricardo avec la poulie d'embrayage et de ceinture pour la puissance stationnaire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse: | 1500r/min ou 1800r/min | Puissance: | 42KW |
---|---|---|---|
Type froid: | Refroidi à l'eau | Couleur: | Vert |
déplacement: | 3,61 | Consommation de carburant: | 232g/kw.h |
BORE*STROKE: | 100*115 | Numéro de cylindre: | 4 |
Pourquoi choisissez-nous ?
a, seulement pièces de rechange choisies de niveau élevé, telles que la pompe à essence, culasse, revêtement de cylindre, piston, bloc moteur, pompe à eau, pompe à huile, filtre à huile air/carburant/, radiateur, démarreur, alternateur de chargeur.
b, contrôle de qualité.
Inspection d'achat de matière première.
Le moteur assemblent l'inspection.
L'inspection de essai de moteur, évitent le problème de huile-eau-air-fuite. Abattage du rassemblement 100%.
Avant paquet-inspection.
c. Pièces de rechange disponibles.
d, instruction manuelle de moteur et catalogue des pièces de rechange ainsi que le moteur.
e, service de la Tout-vie après vente.
Modèle de moteur | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | K4102D | K4102ZD | ||
Type | 4 courses, refroidissement par l'eau, en ligne, chambre de combustion de remous | |||||||||
Puissance évaluée/vitesse (kw/rpm) | 13.5/1500 | 15/1500 | 26.5/1500 | 36/1500 | 30.1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
16.2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
Nombre de cylindre | 2 | 4 | ||||||||
Bore*Stroke | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
Déplacement total du piston (L) | 1,63 | 1,81 | 3,26 | 3,61 | 3,76 | |||||
Rapport de pression | 17 | 17 | 19 | |||||||
Ordre de mise à feu | 1-3-4-2 | |||||||||
Type d'entrée d'air | Naturellement asp. | Naturellement asp. | Turbo. | Naturellement asp. | Turbo. | Naturellement asp. | Turbo. | |||
Pression efficace moyenne (Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
Consommation de carburant (g/kw.h) | 265,2 | 263,8 | 243,3 | 239,6 | 243,3 | 239,6 | 243,3 | 239,6 | ||
Consommation pétrolière (g/kw.h) | 2,04 | 2,04 | 2,04 | |||||||
La température d'échappement (℃) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
Vilebrequin ratating | Heure inverse (faisant face à l'extrémité de puissance de sortie) | |||||||||
Mode de refroidissement | Refroidissement obligatoire |
Ligne de produit et d'essai
Moteur en stock
Paquet de contreplaqué d'exportation
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161