![]() |
moteur diesel R4110ZLP de 75kw/100hp 2000rpm Ricardo avec la poulie d'embrayage et de ceinture pour la puissance stationnaire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse: | 1500r/min ou 1800r/min | Puissance: | 93KW |
---|---|---|---|
Type froid: | Refroidi à l'eau | Couleur: | Vert |
déplacement: | 6,49 | Consommation de carburant: | 232g/kw.h |
BORE*STROKE: | 105*125 | Numéro de cylindre: | 6 |
Pourquoi choisissez-nous ?
a, seulement pièces de rechange choisies de niveau élevé, telles que la pompe à essence, culasse, revêtement de cylindre, piston, bloc moteur, pompe à eau, pompe à huile, filtre à huile air/carburant/, radiateur, démarreur, alternateur de chargeur.
b, contrôle de qualité.
Inspection d'achat de matière première.
Le moteur assemblent l'inspection.
L'inspection de essai de moteur, évitent le problème de huile-eau-air-fuite. Abattage du rassemblement 100%.
Avant paquet-inspection.
c. Pièces de rechange disponibles.
d, instruction manuelle de moteur et catalogue des pièces de rechange ainsi que le moteur.
e, service de la Tout-vie après vente.
Modèle de moteur | R6105D | R6105AD | R6105ZD | R6105AZD | R6105AZLD | R6105IZLD | ||
Type | 4 courses, refroidissement par l'eau, en ligne, chambre de combustion de remous | |||||||
Puissance évaluée/vitesse (kw/rpm) | 57/1500 | 63/1500 | 84/1500 | 90/1500 | 110/1500 | 132/1500 | ||
68/1800 | 75/1800 | 98/1800 | 105/1800 | 128/1800 | 150/1800 | |||
Nombre de cylindre | 6 | |||||||
Bore*Stroke | 105*125 | 105*130 | 105*125 | 105*130 | 105*135 | |||
Déplacement total du piston (L) | 6,75 | 6,49 | ||||||
Rapport de pression | 17 | |||||||
Ordre de mise à feu | 1-5-3-6-2-4 | |||||||
Type d'entrée d'air | Naturellement asp. | Turbo. | ||||||
Pression efficace moyenne (Kpa) | 688 | 688 | 1035 | 1232 | ||||
Consommation de carburant (g/kw.h) | 231 | 224 | ||||||
Consommation pétrolière (g/kw.h) | 1,63 | |||||||
La température d'échappement (℃) | 600 | |||||||
Vilebrequin ratating) | Heure inverse (faisant face à l'extrémité de puissance de sortie) | |||||||
Mode de refroidissement | Refroidissement obligatoire |
Ligne de produit et d'essai
Moteur en stock
Paquet de contreplaqué d'exportation
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161