![]() |
moteur diesel R4110ZLP de 75kw/100hp 2000rpm Ricardo avec la poulie d'embrayage et de ceinture pour la puissance stationnaire |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Vitesse: | 1500r/min ou 1800r/min | Puissance: | 226KW |
---|---|---|---|
Type froid: | Refroidi à l'eau | Couleur: | Vert |
déplacement: | 9,96 | Consommation de carburant: | 206g/kw.h |
BORE*STROKE: | 126*130 | Numéro de cylindre: | 6 |
Pourquoi choisissez-nous ?
a, seulement pièces de rechange choisies de niveau élevé, telles que la pompe à essence, culasse, revêtement de cylindre, piston, bloc moteur, pompe à eau, pompe à huile, filtre à huile air/carburant/, radiateur, démarreur, alternateur de chargeur.
b, contrôle de qualité.
Inspection d'achat de matière première.
Le moteur assemblent l'inspection.
L'inspection de essai de moteur, évitent le problème de huile-eau-air-fuite. Abattage du rassemblement 100%.
Avant paquet-inspection.
c. Pièces de rechange disponibles.
d, instruction manuelle de moteur et catalogue des pièces de rechange ainsi que le moteur.
e, service de la Tout-vie après vente.
Modèle de moteur | 6113ZD | 6113ZLD | 6126.00D2 | 6126.61D-15 | 6126.64D-16 | 6126.68D-15 | 6126.68D-1 | 6126.68D-2 | ||
Type | 4 courses, refroidissement par l'eau, chambre de combustion d'injection intégrée et directe | |||||||||
Puissance évaluée/vitesse (kw/rpm) | 100/1500 | 142/1500 | 86/1500 | 117/1500 | 138/1500 | 170/1500 | 215/1500 | 248/1800 | ||
Nombre de cylindre | 6 | |||||||||
Bore*Stroke | 113*125 | 126*130 | ||||||||
Déplacement total du piston (L) | 7,552 | 9,726 | ||||||||
Rapport de pression | 17,5 | 16 | ||||||||
Ordre de mise à feu | 1-5-3-6-2-4 | |||||||||
Type d'entrée d'air | Turbo. | Naturellement asp. | Turbo. | |||||||
Consommation de carburant (g/kw.h) | 215 | 208 | 238 | 224 | 215 | 208 | 218 | 218 | ||
Consommation pétrolière (g/kw.h) | 1,63 | |||||||||
La température d'échappement (℃) | 600 | |||||||||
Vilebrequin ratating) | Heure inverse (faisant face à l'extrémité de puissance de sortie) | |||||||||
Mode de refroidissement | Refroidissement obligatoire |
Ligne de produit et d'essai
Moteur en stock
Paquet de contreplaqué d'exportation
Personne à contacter: Mr. Charley
Téléphone: +86-13854401983
Télécopieur: 86-536-6777161